Mesures de l' Enfant
| Fillette | 2/4ans | 6/8ans | 8/10ans |
| Tour de poitrine | 52à57cm | 59à64cm | 65à70cm |
| Tour de taille | 48à52cm | 53à55cm | 56à58cm |
| Tour de bassin | 56à60cm | 62à66cm | 68à76cm |
| Hauteur taille au genou | 28à32cm | 34à38cm | 40à45cm |
| Hauteur taille/cheville | 50à55cm | 65à75cm | 75à80cm |
| Garçon | 2/4ans | 6/8ans | 8/10ans |
| Tour de poitrine | 54à58cm | 60à66cm | 67à70cm |
| Longueur taille dos | 22à26cm | 27à32cm | 32à35cm |
