Mesures de la Femme
| Tailles | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| Tour de poitrine (en cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Tour de taille (en cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Tour de bassin (en cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Longueur taille dos (en cm) | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 |
| Longueur taille devant (en cm) | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 |
| Carrure dos (en cm) | 35 | 35.5 | 36 | 37.5 | 38 | 38.5 |
| Carrure devant (en cm) | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 |
